小功率二氧化碳激光镭雕机
适用材料和行业应用: CO2激打标机光机可雕刻多种非金属材料。应用于服装辅料、医药包装、建筑陶瓷、饮料包装、织物切割、橡胶制品、外壳铭牌、工艺礼品、电子元件、皮革等行业。典型应用案例,如包装盒体激光飞行打标,纸制、金属雷管外壳的编码打印等。
产品性能及参数
雕刻精度高、速度快、性能极其稳定、能够长时间连续工作,功率有软件控制,连续可调。
加工成本低廉,无需任何耗材
打标范围广、打标清晰、立体感强、不易磨损、生产效率高
雕刻深度可随意控制,环保,节能
型号 | JX-CO2-10 | JX-CO2-10S | JX-CO2-30 | JX-CO2-30S | JX-CO2-30CL | JX-CO2-55CL | JX-CO2-60 | JX-CO2-100 | JX-CO2-150 |
激光输出功率 | ≥12 | ≥22W | ≥38W | ≥60W | ≥110W | ≥160W | |||
激光波长 | 1064nm | ||||||||
光束质量M2 | <1.6 | ||||||||
激光工作方式 | 脉冲 | ||||||||
激光器寿命 | ≥5万小时 | ≥8万小时 | ≥10万小时 | ||||||
激光调Q频率 | 0.1kHz-50kHz | ||||||||
标准雕刻范围 | 110mm×110mm | 400mm×400mm | |||||||
可选配雕刻范围 | 70mm×70mm/140mm×140mm /170mm×170mm |
70mm×70mm/110mm×110mm/ 180mm×180mm/210mm×210mm/ 300mm×300mm |
70mm×70mm/110mm×110mm/ 180mm×180mm/210mm×210mm/ 300mm×300mm/400mm×400mm |
600mm×600mm | |||||
雕刻深度 | ≥1mm(视材料可调整) | ≥2mm(视材料可调整) | ≥3mm(视材料可调整) | ≥5mm(视材料可调整) | |||||
最小线宽 | 0.03mm(视雕刻范围而定) | 0.05mm(视雕刻范围而定) | |||||||
最小字符高度 | 0.3mm(视雕刻范围而定) | 0.5mm(视雕刻范围而定) | |||||||
重复精度 | ±0.002mm | ||||||||
雕刻速度 | ≤7000mm/s | ||||||||
电力需求 | 单相交流AC 220V/50-60Hz 10A | 单相交流AC 220V/50-60Hz 20A | |||||||
整机功率 | ≤600W | ≤800W | ≤1500W | ≤3000W | |||||
机器尺寸 | 以各款式实物为准 | ||||||||
重量 | 以各款式实物为准 | ||||||||
冷却系统 | 风冷 | 风冷/水冷 | 恒温水冷冷却机组 | ||||||
冷却介质 | 空气 | 蒸馏水 | |||||||
安装环境 | 温度:1-35℃;少尘无烟无腐蚀性空气,地面无振动,良好接地。 |
镭雕样品展示
给聚星留言
- 产品列表
-
半导体激光打标机
半导体端面泵激光镭雕机 半导体激光镭雕机 -
光纤激光打标机
专业光纤激光打标机 光纤激光打码机 -
CO2激光打标机
大功率二氧化碳激光镭雕机 小功率二氧化碳激光镭雕机 -
自动化激光打标机
流水线激光打标机 多工位旋转激光打标机