EP端面泵激光打标机
应于透光按键、IC芯片、数码产品部件、精密机械、珠宝首饰、洁具、量具刃具、钟表眼镜、电工电气、电子元器件、五金饰品、五金工具、手机通信部件、汽摩配件、塑胶制品、建材管材等产品打标。
产品性能及参数
1、激光光斑小,打标线条精细,适合精细图文的标记
2、光束质量好,激光稳定性高,打标效果容易调试
3、激光频率高,打标速度快。
4、整机性能稳定,体积小,功耗低。
型号 | JX-EP-5 | JX-EP-12 | JX-EP-15 | JX-EP-20 | JX-EP-25 | JX-EP-30 |
激光输出功率 | ≥6W | ≥12W | ≥15W | ≥20W | ≥25W | ≥30W |
激光波长 | 1064nm | |||||
光束质量M2 | <1.5 | |||||
激光工作方式 | 脉冲 | |||||
激光器寿命 | ≥8万小时 | ≥10万小时 | ||||
激光调Q频率 | 1kHz-200kHz | |||||
标准雕刻范围 | 110mm×110mm | 160mm×160mm | ||||
可选配雕刻范围 | 70mm×70mm 160mm×160mm 180mm×180mm |
70mm×70mm/160mm×160mm 180mm×180mm/210mm×210mm 300mm×300mm |
70mm×70mm/110mm×110mm 180mm×180mm/210mm×210mm 300mm×300mm/420mm×420mm |
|||
雕刻深度 | ≥0.5mm(视材料可调整) | ≥0.8mm(视材料可调整) | ≥1.0mm(视材料可调整) | ≥1.2mm(视材料可调整) | ≥1.5mm(视材料可调整) | |
最小线宽 | 0.01mm(视雕刻范围而定) | |||||
最小字符高度 | 0.15mm(视雕刻范围而定) | |||||
重复精度 | ±0.001mm | |||||
雕刻速度 | ≤12000mm/s | ≤15000mm/s | ||||
电力需求 | 单相交流AC 220V/50-60Hz 10A | |||||
整机功率 | ≤600W | |||||
机器尺寸 | 以各款式实物为准 | |||||
重量 | ≤120KG(以各款式实物为准) | |||||
冷却系统 | 风冷 | |||||
安装环境 | 温度:1-35℃;少尘无烟无腐蚀性空气,地面无振动,良好接地。 |
镭雕样品展示
给聚星留言
- 产品列表
-
半导体激光打标机
半导体端面泵激光镭雕机 半导体激光镭雕机 -
光纤激光打标机
专业光纤激光打标机 光纤激光打码机 -
CO2激光打标机
大功率二氧化碳激光镭雕机 小功率二氧化碳激光镭雕机 -
自动化激光打标机
流水线激光打标机 多工位旋转激光打标机